Rune คือ ไอเทมที่เอาไว้เพิ่มสเตตัสต่างๆ ให้กับอุปกรณ์ ที่จะทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นอย่างมาก ใช้กับอุปกรณ์ที่มี Socket หรือ รู เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ Magical, Rare, Set, Crafted, หรือ Unique ได้

Rune หาได้จากไหน
ตัวแปรที่มีผลในการดรอป Rune คือ ความยากของเกม จำนวนผู้เล่น (ถ้าเล่นคนเดียวใช้คำสั่ง /players X)
- ศัตรูตามแมพต่างๆ
- ศัตรระดับบอส หรือระดับแชมเปี้ยน (สีมันจะแตกต่าง) เช่น Wraiths, Finger Mages, Vulture Demons, Willowisps และ Swarm
- เควส เช่น Act 1 – 4 เควสสู้ตัว Countess อยู่ในชั้น 5 ของ Forgotten Tower
- เปิดหีบ เปิดกล่องตามแมพต่างๆ
- ได้จากนำ Rune มาผสมเป็น Rune ใหม่ ด้วย Horadric Cube
ตัวอย่างการผสม Rune ด้วย Horadric Cube
สูตรการสร้าง Rune Dol คือ Rune Shael 3 ก้อน และ Chipped Ruby 1 เม็ด

รู้จัก Rune ทั้ง 33 ชนิด
# | Rune | อัพเกรดจาก | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|
1 | El | ไม่มี | Weapon: +50 AR, +1 Light Radius Armor/Helm/Shield: +1 Light Radius, +15 Defense Lv Required: 11 |
2 | Eld | El x 3 | Weapon: +75% Damage vs. Undead, +50 Attack Rating vs. Undead * Armor/Helm: Lowers Stamina drain by 15% Shield: +7% Blocking Lv Required: 11 |
3 | Eir | Eld x 3 | Weapon: +2 Mana Per Kill Armor/Helm/Shield: +2 Mana Per Kill. Lv Required: 13 |
4 | Nef | Tir x 3 | Weapon: Knockback Armor/Helm/Shield: +30 Defense vs. Missile Lv Required: 13 |
5 | Eth | Nef x 3 | Weapon: -25% Target Defense Armor/Helm/Shield: Regenerate Mana 15% Lv Required: 15 |
6 | Ith | Eth x 3 | Weapon: +9 to Maximum Damage Armor/Helm/Shield: 15% Damage Taken Goes to Mana Lv Required: 15 |
7 | Tal | Ith x 3 | Weapon: 75 Poison damage over 5 seconds Armor/Helm: +30% Poison Resistance Shield: +35% Poison Resistance Lv Required: 17 |
8 | Ral | Tal x 3 | Weapon: +5-30 Fire Damage Armor/Helm: +30% Fire Resistance Shield: +35% Fire Resistance Lv Required: 19 |
9 | Ort | Ral x 3 | Weapon: +1-50 Lightning Damage Armor/Helm: +30% Lightning Resistance Shield: +35% Lightning Resistance Lv Required: 21 |
10 | Thul | Ort x 3 | Weapon: +3-14 Cold Damage (Cold Length 3 seconds) Armor/Helm: +30% Cold Resistance Shield: +35% Cold Resistance Lv Required: 23 |
11 | Amn | Thul x 3 Chipped Topaz x 1 | Weapon: 7% Life Stolen Per Hit Armor/Helm/Shield: Attacker takes 14 damage Lv Required: 25 |
12 | Sol | Amn x 3 Chipped Amethyst x 1 | Weapon: +9 to Minimum Damage Armor/Helm/Shield: -7 Damage Taken Lv Required: 27 |
13 | Shael | Sol x 3 Chipped Saphire x 1 | Weapon: Faster Attack Rate (+20) Armor/Helm: Faster Hit Recovery (+20) Shields: Faster Block Rate (+20) Lv Required: 29 |
14 | Dol | Shael x 3 Chipped Ruby x 1 | Weapon: 25% Chance that Hit Causes Monster to Flee Armor/Helm/Shield: +7 Replenish Life Lv Required: 31 |
15 | Hel | Dol x 3 Chipped Emerald x 1 | Weapon: -20% Requirements Armor/Helm/Shield: -15% Requirements Lv Required: None |
16 | Io | Hel x 3 Chipped Diamond x 1 | Weapon: +10 Vitality Armor/Helm/Shield: +10 Vitality Lv Required: 35 |
17 | Lum | Io x 3 Flawed Topaz x 1 | Weapon: +10 Energy Armor/Helm/Shield: +10 Energy Lv Required: 37 |
18 | Ko | Lum x 3 Flawed Amethyst x 1 | Weapon: +10 Dexterity Armor/Helm/Shield: +10 Dexterity Lv Required: 39 |
19 | Fal | Ko x 3 Flawed Sapphire x 1 | Weapon: +10 Strength Armor/Helm/Shield: +10 Strength Lv Required: 41 |
20 | Lem | Fal x 3 Flawed Ruby x 1 | Weapon: +75% Extra Gold from Monsters Armor/Helm/Shield: +50% Extra Gold from Monsters Lv Required: 43 |
21 | Pul | Lem x 3 Flawed Emerald x 1 | Weapon: +75% Damage to Demons, +100 AR against Demons Armor/Helm/Shield: +30% Defense Lv Required: 45 |
22 | Um | Pul x 2 Flawed Diamond x 1 | Weapon: 25% Chance of Open Wounds Armor/Helm: +15% Resist All Shields: +22% Resist All Lv Required: 47 |
23 | Mal | Um x 2 Topaz x 1 | Weapon: Prevent Monster Healing Armor/Helm/Shield: Reduce Magic Damage by 7 Lv Required: 49 |
24 | Ist | Mal x 2 Amethyst x 1 | Weapon: +30% Better Chance of Finding Magical Items Armor/Helm/Shield: +25% Better Chance of Finding Magical Items Lv Required: 51 |
25 | Gul | Ist x 2 Sapphire x 1 | Weapon: +20% AR Armor/Helm/Shield: +5 to Max Resist Poison Lv Required: 53 |
26 | Vex | Gul x 2 Ruby x 1 | Weapon: 7% Mana Leech Armor/Helm/Shield: +5 to Max Fire Resist Lv Required: 55 |
27 | Ohm | Vex x 2 Emerald x 1 | Weapon: +50% Damage Armor/Helm/Shield: +5 to Max. Resist Cold Lv Required: 57 |
28 | Lo | Ohm x 2 Diamond x 1 | Weapon: 20% Chance of Deadly Strike Armor/Helm/Shield: +5 to Max. Resist Lightning Lv Required: 59 |
29 | Sur | Lo x 2 Flawless Topaz x 1 | Weapon: 20% Chance of Hit Blinds Target Armor/Helm: +5% total Mana Shields: +50 Mana Lv Required: 61 |
30 | Ber | Sur x 2 Flawless Amethyst x 1 | Weapon: 20% Chance of Crushing Blow Armor/Helm/Shield: Damage Reduced by 8% Lv Required: 63 |
31 | Jah | Ber x 2 Flawless Sapphire x 1 | Weapon: Ignores Target Defense Armor/Helm: +5% of total Hit Points Shields: +50 Hit Points Lv Required: 65 |
32 | Cham | Jah x 2 Flawless Ruby x 1 | Weapon: 32% Chance of Hit Freezing Target for 3 seconds Armor/Helm/Shield: Cannot be Frozen Lv Required: 67 |
33 | Zod | Cham x 2 Flawless Emerald x 1 | Weapon: Indestructible Armor/Helm/Shield: Indestructible Lv Required: 69 |

Diablo 2: Resurrected
Office Website